Duy nhất tại IDP bạn được chọn ngày thực hiện phần thi kỹ năng Nói.
Để xem toàn bộ lịch thi IELTS chi tiết năm 2023, thí sinh vui lòng truy cập: https://ielts.idp.com/book/IELTS?countryId=227
Lịch thi IELTS trên giấy tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và các tỉnh thành khác
Địa điểm | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
TP.HCM | 1, 6, 8, 15, 22*, 29* | 5, 12, 10*, 19, 26*, 31 | 2, 9*, 14, 16, 23* | 7*, 12, 21, 28* | 4, 9*, 18, 25*, 30 | 2*, 7, 9, 14, 16*, 23 |
Hà Nội | 1, 6, 8, 15, 22*, 29* | 5, 12, 10*, 19, 26*, 31 | 2, 9*, 14, 16, 23* | 7*, 12, 21, 28* | 4, 9*, 18, 25*, 30 | 2*, 7, 9, 14, 16*, 23 |
Đà Nẵng | 1, 6, 8, 15, 22*, 29* | 5, 12, 10*, 19, 26*, 31 | 2, 9*, 14, 16, 23* | 7*, 12, 21, 28* | 4, 9*, 18, 25*, 30 | 2*, 7, 9, 14, 16*, 23 |
Đồng Nai | 6, 22* | 5, 19 | 23* | 21 | 4, 18 | 2*, 16* |
Bình Dương | 1, 22* | 19 | 9*, 16 | 28* | 25* | 9, 23 |
Bình Thuận | 5 | 7* | 9 | |||
Cần Thơ | 1, 15, 29* | 10*, 26* | 9*, 23* | 7*, 21, 28 | 4, 18, 25 | 2*, 16* |
Vũng Tàu | 6, 29* | 5, 10*, 26*, 31 | 9*, 23* | 7*, 21 | 4, 9, 25* | 2*, 16*, 23 |
Daklak | 19 | 16 | 12 | 18 | 9 | |
Hạ Long | 22*, 29* | 5 | 7*, 21, 28* | 4, 18, 25* | 2*, 7, 9, 16* | |
Hải Phòng | 1,6, 8, 15, 22*, 29* | 5, 10*, 12, 19, 26*, 31 | 2, 9*, 14, 16, 23* | 7*, 12, 21, 28* | 4, 9*, 18, 25* | 2*, 7, 9, 16*, 23 |
Vinh | 29* | 12, 19, 26* | 9*, 23* | 7*, 28* | 9*, 25* | 2*, 9 |
Thanh Hoá | 22* | 19 | 23* | 28* | 18 | 2*, 16* |
Thái Bình | 10* | 9* | 9 | |||
Lào Cai | 22* | 26* | 25* | 9 | ||
Thái Nguyên | 12 | 23* | 21 | 9* | 7 |
Ghi chú: *Thi cả 2 hình thức IELTS Academic & General
Lịch thi IELTS trên máy tính tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và các tỉnh thành khác
Địa điểm | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
TP.HCM | 7 ngày/ tuần | 7 ngày/ tuần | 7 ngày/ tuần | 7 ngày/ tuần | 7 ngày/ tuần | 7 ngày/ tuần |
Hà Nội | 7 ngày/ tuần | 7 ngày/ tuần | 7 ngày/ tuần | 7 ngày/ tuần | 7 ngày/ tuần | 7 ngày/ tuần |
Đà Nẵng | Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần | Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần | Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần | Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần | Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần | Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần |
Đồng Nai | 6, 22 | 5, 19 | 23 | 21 | 4, 18 | 2, 16 |
Bình Thuận | 5 | 7 | 9 | |||
Cần Thơ | 1, 15, 29 | 10, 26 | 9, 23 | 7, 21, 28 | 4, 18, 25 | 2, 16 |
Vũng Tàu | 6, 29 | 10, 26 | 9, 23 | 7, 21 | 4, 9, 25 | 2, 16, 23 |
Hạ Long | 22, 29 | 5, 10, 19, 26 | 14, 23 | 7, 12, 21 | 9, 18, 25 | 2, 7, 9, 16 |
Hải Phòng | 1, 2, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 27, 29, 30 | 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 | 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 | 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 | 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 | 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 |
Vinh | 22, 29 | 10, 26 | 9, 23 | 7, 28 | 9, 25 | 2, 9 |
Thanh Hoá | 23 | 28 | 18 | 2 | ||
Thái Bình | 9 | 9 | 9 | |||
Lào Cai | 28 | 25 | 9 | |||
Thái Nguyên | 21 | 9 | 7 |
Chú ý: Các ngày thi trên máy tính đều có Academic & General training.