Sinh viên quốc tế cần đạt bao nhiêu điểm IELTS bao nhiêu để có thể theo học tại một trường Đại học tại Úc? Đây là câu hỏi mà nhiều sinh viên quốc tế thắc mắc, đặc biệt là sinh viên Việt Nam, khi chuẩn bị chinh phục hành trình du học. Nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội du học Úc, IDP sẽ giúp bạn thực hiện hóa ước mơ này.
Úc là một trong những điểm đến hàng đầu thế giới thu hút nhiều sinh viên quốc tế, không chỉ bởi nền giáo dục chất lượng mà còn vì môi trường sống năng động, nền văn hóa đa dạng và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Du học Úc có thể sẽ trở thành một hành trình đáng nhớ nhất trong cuộc đời của bạn!

Thi IELTS cùng IDP để nhận ngay bộ luyện thi tăng band IELTS cấp tốc và để đủ điều kiện đăng ký thi IELTS One Skill Retake - Thi lại 1 kỹ năng.
Yêu cầu điểm IELTS tối thiểu của các trường Đại học tại Úc
Nếu bạn đang lên kế hoạch du học Úc và cần xin visa du học tại Cơ quan Di trú, bạn sẽ phải chứng minh trình độ tiếng Anh của mình thông qua bài kiểm tra tiếng Anh hoặc các chứng chỉ tiếng Anh, như IELTS. Hơn nữa, chứng chỉ IELTS cũng đóng vai trò quan trọng, giúp bạn tìm kiếm cơ hội việc làm tại Úc.
Để đủ điều kiện xin visa du học Úc (subclass 500), bạn cần đạt IELTS tối thiểu 6.0.
Dưới đây là yêu cầu IELTS tối thiểu của các trường Đại học hàng đầu tại Úc.

Bảng xếp hạng các trường Đại học hàng đầu Thế giới theo Time Higher Education (THE) năm 2025
Times Higher Education (THE) là bảng xếp hạng uy tín nhất thế giới, đánh giá các trường Đại học dựa trên năm tiêu chí chính là: chất lượng giảng dạy, chất lượng nghiên cứu, môi trường nghiên cứu, tầm nhìn quốc tế và thu nhập từ ngành công nghiệp.
Xếp hạng | Trường Đại học | Xếp hạng thế giới | IELTS tối thiểu (bậc Cử nhân) | IELTS tối thiểu (bậc Sau đại học) |
---|---|---|---|---|
1 | University of Melbourne | 39 | 6.5 | 6.5 |
2 | Monash University | 58 | 6.5 | 6.5 |
3 | The University of Sydney | 61 | 6.5 | 6.5 |
4 | Australian National University | 73 | 6.5 | 6.5 |
5 | The University of Queensland | 77 | 6.5 | 6.5 |
6 | The University of New South Wales (UNSW) Sydney | 83 | 6.5 | 6.5 |
7 | University of Adelaide | 128 | 6.5 | 6.5 |
8 | The University of Western Australia | 149 | 6.5 | 6.5 |
9 | University of Technology Sydney | 154 | 6.5 | 6.5 |
10 | Macquarie University | 178 | 6.5 | 6.5 |
11 | Deakin University | 201 – 250 | 6.0 | 6.5 |
12 | Queensland University of Technology | 201 – 250 | 6.5 | 6.5 |
13 | University of Wollongong | 201 – 250 | 6.0 | 6.5 |
14 | Curtin University | 251 – 300 | 6.0 | 6.0 |
15 | La Trobe University | 251 – 300 | 6.0 | 6.5 |
16 | RMIT University | 251 – 300 | 6.5 | 6.5 |
17 | Swinburne University of Technology | 251 – 300 | 6.0 | 6.5 |
18 | University of Newcastle, Australia (UON) | 251 – 300 | 6.0 | 6.5 |
19 | University of Tasmania | 251 – 300 | 6.0 | 6.0 |
20 | Flinders University | 301 – 350 | 6.0 | 6.0 |
Bảng xếp hạng trường Đại học hàng đầu Thế giới theo QS năm 2025
Bảng xếp hạng Quacquarelli Symonds (QS) cũng là một hệ thống xếp hạng toàn cầu hàng đầu đánh giá các trường Đại học theo theo từng trường và chuyên ngành dựa vào danh tiếng học thuật, trích dẫn, tỷ lệ giảng viên/sinh viên, nhà tuyển dụng, nghiên cứu quốc tế và các chỉ số bền vững.

Xếp hạng | Trường Đại học | Xếp hạng thế giới | IELTS tối thiểu (bậc Cử nhân) | IELTS tối thiểu (bậc Sau đại học) |
---|---|---|---|---|
1 | University of Melbourne | 13 | 6.5 | 6.5 |
2 | The University of Sydney | 18 | 6.5 | 6.5 |
3 | The University of New South Wales (UNSW) Sydney | 19 | 6.5 | 6.5 |
4 | Australian National University | 30 | 6.5 | 6.5 |
5 | Monash University | 37 | 6.5 | 6.5 |
6 | The University of Queensland | 40 | 6.5 | 6.5 |
7 | The University of Western Australia | 77 | 6.5 | 6.5 |
8 | University of Adelaide | 82 | 6.5 | 6.5 |
9 | University of Technology Sydney | 88 | 6.5 | 6.5 |
10 | RMIT University | 123 | 6.5 | 6.5 |
11 | Macquarie University | 133 | 6.5 | 6.5 |
12 | University of Wollongong | 167 | 6.0 | 6.5 |
13 | Curtin University | 174 | 6.0 | 6.0 |
14 | The University of Newcastle, Australia (UON) | 179 | 6.0 | 6.5 |
15 | Deakin University | 197 | 6.0 | 6.5 |
16 | Queensland University of Technology | 213 | 6.5 | 6.5 |
17 | La Trobe University | 217 | 6.0 | 6.5 |
18 | Griffith University | 255 | 6.5 | 6.5 |
19 | Swinburne University of Technology | 291 | 6.0 | 6.5 |
20 | University of Tasmania | 293 | 6.0 | 6.0 |
Chinh phục ước mơ du học Úc cùng IDP
Không bao giờ là quá sớm để chuẩn bị cho hành trình du học Úc của bạn!
Với gần 29 năm có mặt tại Việt Nam, IDP - đồng sở hữu kỳ thi IELTS đã hỗ trợ nhiều sinh viên Việt Nam đạt được điểm số IELTS mong muốn để du học tại các quốc gia hàng đầu.
Bạn đã lên kế hoạch ôn luyện IELTS với IDP IELTS Prep Hub để chinh phục điểm số cao nhất vào các trường Đại học hàng đầu tại Úc? IDP IELTS Prep HUb là nền tảng ôn luyện toàn diện giúp bạn tiếp cận các bài thi thử IELTS Academic chính thức và các bài giảng từ các chuyên gia IELTS qua các video podcast.
Hãy đăng ký thi IELTS ngay hôm nay để tiến gần hơn đến ước mơ du học Úc của bạn nhé!