IELST Test date in 2022
Duy nhất tại IDP bạn được chọn ngày thực hiện phần thi kỹ năng Nói.
*Thi cả 2 hình thức IELTS Academic & General
IELTS exam 2022 in the South
Thành phố | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
TP.HCM | 8*, 15,20, 29* | 12*,26 | 3,12*,19,26* | 9*,21,23*,30 | 7,12*,21*,28 | 4,11*,16,25* |
Cần Thơ | 8*,20 | 12*,26 | 12*,26 | 9*,23* | 7,28* | 11*,25* |
Bến Tre | 20 | 19 | 4 | |||
Biên Hòa | 20 | 12* | 19 | 21 | 21 | 4 |
Bình Dương | 8* | 26 | 19 | 23* | 28* | 25* |
Bình Thuận | 15 | 17* | 7 | |||
Đồng Tháp | 26 | |||||
Gia Lai | 12* | 4 | ||||
Phú Yên | 26* | 4 | ||||
Quy Nhơn | 20 | |||||
Vũng Tàu | 19 | 9* | 21 | 11* |
IELTS exam 2022 in the North
Thành phố | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hà Nội | 8*, 15, 20, 29* | 02*, 17*, 26 | 3, 12, 19, 26* | 9*, 21, 23*, 30 | 5, 12*, 21, 28 | 4, 11*, 16, 25* |
Bắc Giang | 15 | 26 | 26* | 21 | 21 | 11 |
Bắc Ninh | 20 | 19 | 23* | 4 | ||
Hạ Long | 29* | 12* | 26* | 23* | 28* | 25* |
Hà Tĩnh | 15 | 30 | ||||
Hải Dương | 20 | 19 | 21 | |||
Hải Phòng | 08*, 20 | 12*, 17* | 3,12*,26* | 9*, 23*, 30 | 9*, 23*, 30 | 11*, 25* |
Hòa Bình | 12* | 12* | ||||
Hưng Yên | 23* | |||||
Lạng Sơn | 9 | 4 | ||||
Nam Định | 19 | |||||
Ninh Bình | 9* | |||||
Phú Thọ | 12* | |||||
Quảng Bình | 15 | 3 | 21 | |||
Thái Bình | 12* | |||||
Thái Nguyên | 8* | 17* | 3 | 30 | 12* | 11* |
Thanh Hóa | 12* | 19 | 30 | 28* | 25 | |
Vinh | 8* | 26 | 19 | 9*, 23* | 7 | 11* |
Vĩnh Phúc | 12* | 25* |
IELTS exam 2022 in Central
Thành phố | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Đà Nẵng | 8*,15,20, 29* | 12*,17*,26 | 3,12*,19,26* | 9*,21,23*,30 | 7,12*,21,28* | 4,11*,16,25* |
Vinh | 8* | 26 | 19 | 9*, 23* | 7 | 11* |
IELTS IDP partners
Column 1 | Column 2 |
---|