Only at IDP you can choose the date to take the Speaking test.
*Take both IELTS Academic & General formats
To see the full detailed 2023 IELTS exam schedule, please visit: https://ielts.idp.com/book/IELTS?countryId=227
Paper-based IELTS test dates in HCMC, Hanoi, and Da Nang & other cities
Địa điểm | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hà Nội | 2, 11*, 18, 25* | 1*, 15, 20, 22, 29* | 6, 11*, 13, 20, 27* | 3, 10*, 15, 17, 24* | 1, 6, 8, 15, 22*, 29* | 5, 10*, 19, 26* |
TP.HCM | 2, 11*, 18, 25* | 1*, 8, 15, 20, 22, 29* | 6, 11*, 13, 20, 27* | 3, 10*, 15, 17, 24* | 1, 6, 8, 15, 22*, 29* | 5, 10*, 19, 26* |
Đà Nẵng | 2, 11*, 18, 25* | 1*, 8, 15, 20, 22, 29* | 6, 11*, 13, 20, 27* | 3, 10*, 15, 17, 24* | 1, 6, 8, 15, 22*, 29* | 5, 10*, 19, 26* |
Đồng Nai | 1*, 22 | 6, 20 | 3, 24* | 6, 22* | 5, 19 | |
Bình Dương | 8 | 13 | 10* | 22* | 19 | |
Bình Thuận | 1* | 3 | 5 | |||
Cần Thơ | 15, 22 | 6, 27* | 10*, 24* | 15, 29* | 10*, 26* | |
Vũng Tàu | 1*, 8, 22 | 6, 20 | 3, 24* | 6, 29* | 10*, 26* | |
Daklak | 15 | 10* | 19 |
Computer-based IELTS test dates & other cities
Địa điểm | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
TP.HCM | 7 ngày/ tuần | 7 ngày/ tuần | 7 ngày/ tuần | 7 ngày/ tuần | 7 ngày/ tuần | 7 ngày/ tuần |
Hà Nội | 7 ngày/ tuần | 7 ngày/ tuần | 7 ngày/ tuần | 7 ngày/ tuần | 7 ngày/ tuần | 7 ngày/ tuần |
Đà Nẵng | Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần | Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần | Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần | Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần | Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần | Thứ 3, 4, 6, 7, CN hàng tuần |
Đồng Nai | 1*, 22 | 6, 20 | 3, 24* | 6, 22* | 5, 19 | |
Bình Thuận | 22 | 3 | 5 | |||
Cần Thơ | 15, 22 | 6, 27* | 10*, 24* | 15, 29* | 10*, 26* | |
Vũng Tàu | 6, 20 | 3, 24* | 6, 29* | 10*, 26* |