
出国留学是人生的重要里程碑,也是一笔重大的投资。
好消息是,加拿大已明确表态欢迎国际学生前来就读,涵盖研究生阶段。了解赴加留学的要求,例如通过参加雅思考试来满足签证和入学标准。
取得雅思最低分数,有助于你成功入读心仪的学校或专业,如果你打算毕业后留下来在加拿大工作,这也会对你有所帮助。
加拿大大学的最低分数要求
如果你的大学申请需要提供英语语言能力证明,无论是本科还是研究生阶段,你都必须在雅思学术类(IELTS Academic)考试中取得总分6.5分的最低要求。
大多数在加拿大指定学习机构(DLI)就读本科的国际学生,在向移民部门IRCC申请学习许可之前,都需要提供省级或地区级担保函。
除其他学习许可资格要求外,你还需要提供大学的录取通知书(LOA),以及用于支付生活费和学费的资金证明。IRCC还建议你提交一份说明函,阐述你赴加留学的原因。
请继续阅读,了解加拿大顶尖大学的雅思最低分数要求。

2026年泰晤士高等教育(THE)世界大学排名
泰晤士高等教育世界大学排名是全球最具影响力的评价体系之一,从以下五大关键绩效指标评估大学:教学、研究质量、研究环境、国际化程度和产业收入。
排名 | 大学 | 全球排名 | 雅思最低要求(本科课程) | 雅思最低要求(研究生课程) |
|---|---|---|---|---|
1 | 多伦多大学 | 21 | 6.5 | 7.0 |
2 | 麦吉尔大学 | =41 | 6.5 | 6.5 |
3 | 英属哥伦比亚大学 | 45 | 6.5 | 6.5 |
4 | 麦克马斯特大学 | =116 | 6.5 | 6.5 |
5 | 阿尔伯塔大学 | 119 | 6.5 | 6.5 |
6 | 蒙特利尔大学* | 150 | - | - |
7 | 滑铁卢大学 | =162 | 6.5 | 7.0 |
8 | 渥太华大学 | =187 | 6.5 | 6.5 |
9 | 卡尔加里大学 | 200 | 6.5 | 7.0 |
10 | 西安大略大学 | 201 – 250 | 6.5 | 6.5 |
=11 | 女王大学 | 301 – 350 | 6.5 | 6.5 |
=11 | 西蒙弗雷泽大学 | 301 – 350 | 6.5 | 6.5 |
=11 | 维多利亚大学 | 301 – 350 | 6.5 | 6.5 |
=14 | 戴尔豪斯大学 | 351 – 400 | 6.5 | 7.0 |
=14 | 萨斯喀彻温大学 | 351 – 400 | 6.5 | 6.5 |
=16 | 拉瓦尔大学 | 401 – 500 | 6.5 | 6.5 |
=16 | 圭尔夫大学 | 401 – 500 | 6.5 | 6.5 |
=16 | 约克大学 | 401 – 500 | 6.5 | 6.5 |
=19 | 卡尔顿大学 | 501 – 600 | 6.5 | 6.5 |
=19 | 纽芬兰纪念大学 | 501 – 600 | 6.5 | 6.5 |
=19 | 魁北克大学* | 501 – 600 | - | - |
=19 | 曼尼托巴大学 | 501 – 600 | 6.5 | 6.5 |
=19 | 温莎大学 | 501 – 600 | 6.5 | 6.5 |
*该大学以法语授课,入学不要求英语能力。
2026年QS世界大学排名
夸夸雷利·西蒙兹(QS)世界大学排名是另一个全球顶级的排名体系,通过学术声誉、论文引用、师生比、雇主评价、国际研究网络和可持续发展等指标,对院校及学科进行评级。
排名 | 大学 | 全球排名 | 雅思最低要求(本科课程) | 雅思最低要求(研究生课程) |
|---|---|---|---|---|
1 | 麦吉尔大学 | 27 | 6.5 | 6.5 |
2 | 多伦多大学 | 29 | 6.5 | 7.0 |
3 | 英属哥伦比亚大学 | 40 | 6.5 | 6.5 |
4 | 阿尔伯塔大学 | =94 | 6.5 | 6.5 |
5 | 滑铁卢大学 | =119 | 6.5 | 7.0 |
6 | 西安大略大学 | 151 | 6.5 | 6.5 |
7 | 蒙特利尔大学* | 168 | - | - |
8 | 麦克马斯特大学 | =173 | 6.5 | 6.5 |
9 | 女王大学(金斯顿) | =191 | 6.5 | 6.5 |
10 | 卡尔加里大学 | 211 | 6.5 | 7.0 |
11 | 渥太华大学 | 219 | 6.5 | 6.5 |
12 | 戴尔豪斯大学 | 283 | 6.5 | 7.0 |
13 | 西蒙弗雷泽大学 | =308 | 6.5 | 6.5 |
14 | 约克大学 | 333 | 6.5 | 6.5 |
15 | 维多利亚大学(UVic) | =358 | 6.5 | 6.5 |
16 | 萨斯喀彻温大学 | 378 | 6.5 | 6.5 |
17 | 康考迪亚大学 | =465 | 6.5 | 7.0 |
18 | 拉瓦尔大学 | =469 | 6.5 | 6.5 |
19 | 圭尔夫大学 | =504 | 6.5 | 6.5 |
20 | 温莎大学 | =546 | 6.5 | 6.5 |

参加IDP雅思考试
你正计划赴加拿大深造吗?
与IELTS by IDP一起迈出下一步!作为雅思考试的共同所有者,IDP拥有数十年经验,帮助学生备考并取得留学所需的目标雅思分数。
从IDP雅思备考中心开始你的备考之旅,这是你的一站式在线备考资源平台,提供易学的教学视频、雅思学术类模拟试题以及雅思专家的备考建议。
今天就预约你的雅思考试吧!
